עומס ראדיאלי מקסימלי: 200 ניוטון
עומס צירי מקסימלי: 50 ניוטון
כיוון הסיבוב לפי קוטביות המתח
ניתן לתלות בכל מיקום
טמפרטורות עבודה מ 20C- עד 60C+
משקל 85 גרם
Planetary gear-motor
Type | Nominal Voltage | L | Ratio To:1 | Nominal Torque | Speed | Current | Input Power Torque | ||||
No Load | At Nominal Torque | No Load | At Nominal Torque | ||||||||
v | mm | Ncm | rpm | mA | W | ||||||
GM18 | 3 | 12 | 12 | 63 | 3.4 | 3 | 2000 | 1130 | <200 | 820 | 9.8 |
GM18 | 3 | 24 | 24 | 63 | 3.4 | 3 | 2040 | 1340 | <150 | 430 | 10.3 |
GM18 | 5 | 12 | 12 | 63 | 5 | 5 | 1365 | 650 | <200 | 900 | 10.8 |
GM18 | 5 | 24 | 24 | 63 | 5 | 5 | 1360 | 780 | <150 | 460 | 11 |
GM18 | 12 | 12 | 12 | 71.2 | 11.56 | 10 | 570 | 300 | <200 | 900 | 10.8 |
GM18 | 12 | 24 | 24 | 71.2 | 11.56 | 10 | 575 | 340 | <150 | 440 | 10.6 |
GM18 | 17 | 12 | 12 | 71.2 | 17 | 15 | 380 | 205 | <200 | 850 | 10.2 |
GM18 | 17 | 24 | 24 | 71.2 | 17 | 15 | 380 | 245 | <150 | 440 | 10.6 |
GM18 | 25 | 12 | 12 | 71.2 | 25 | 20 | 260 | 163 | <200 | 770 | 9.2 |
GM18 | 25 | 24 | 24 | 71.2 | 25 | 20 | 272 | 180 | <150 | 400 | 9.6 |
GM18 | 39 | 12 | 12 | 79.4 | 39.3 | 30 | 162 | 100 | <200 | 830 | 10 |
GM18 | 39 | 24 | 24 | 79.4 | 39.3 | 30 | 163 | 103 | <150 | 460 | 11 |
GM18 | 58 | 12 | 12 | 79.4 | 57.8 | 50 | 111 | 57 | <200 | 940 | 11.3 |
GM18 | 58 | 24 | 24 | 79.4 | 57.8 | 50 | 115 | 65 | <150 | 470 | 11.3 |
GM18 | 85 | 12 | 12 | 79.4 | 85 | 75 | 75 | 38 | <200 | 950 | 11.4 |
GM18 | 85 | 24 | 24 | 79.4 | 85 | 75 | 77 | 45 | <150 | 450 | 10.8 |
GM18 | 125 | 12 | 12 | 79.4 | 125 | 100 | 54 | 26 | <200 | 900 | 10.8 |
GM18 | 125 | 24 | 24 | 79.4 | 125 | 100 | 54 | 34 | <150 | 440 | 10.6 |
GM18 | 196 | 12 | 12 | 87.7 | 196.52 | 140 | 33 | 19 | <200 | 950 | 11.4 |
GM18 | 196 | 24 | 24 | 87.7 | 196.52 | 140 | 34 | 21 | <150 | 430 | 10.3 |
GM18 | 289 | 12 | 12 | 87.7 | 289 | 180 | 23 | 14 | <200 | 800 | 9.6 |
GM18 | 289 | 24 | 24 | 87.7 | 289 | 180 | 23 | 17 | <150 | 400 | 9.6 |
GM18 | 425 | 12 | 12 | 87.7 | 425 | 250 | 15 | 10 | <200 | 800 | 9.6 |
GM18 | 425 | 24 | 24 | 87.7 | 425 | 250 | 16 | 11 | <150 | 360 | 8.6 |
GM18 | 625 | 12 | 12 | 87.7 | 625 | 250 | 11 | 8.5 | <200 | 530 | 6.4 |
GM18 | 625 | 24 | 24 | 87.7 | 625 | 250 | 11 | 8.5 | <150 | 280 | 6.7 |
סדרת GM18 מבית Amironic פותחה במיוחד עבור יישומים קומפקטיים וקלי־משקל, בהם נדרשים דיוק, מהירות ונצילות גבוהה. עם משקל של כ־85 גרם בלבד, מנועי GM18 משלבים תיבת הילוכים פלנטרית עם ציר נתמך בשני מיסבי כדור, המבטיחים פעולה חלקה, אורך חיים ארוך וביצועים אמינים גם בתנאי עבודה תובעניים.
מתח נומינלי: 12V / 24V
טווח יחסי העברה: 1:3.4 ועד 1:625
מומנט נומינלי: עד 250 Ncm
טווח מהירויות: עד 2040 סל"ד (ללא עומס) ועד כ־8.5 סל"ד (ביחס גבוה)
הגנות EMC: דיכוי הפרעות באמצעות VDR וקבלים
יכולת נשיאת עומס בציר:
עומס רדיאלי עד 200N (במרחק 10 מ"מ מהאוגן)
עומס אקסיאלי עד 50N
אפשרות התקנה: בכל כיוון
טווח טמפרטורות עבודה: –20°C עד +60°C
משקל: כ־85 גרם
מנועי GM18 מתאימים במיוחד ליישומים בהם נדרשים גודל חסכוני ומשקל נמוך, מבלי להתפשר על מומנט ויציבות:
רובוטיקה ואקטואטורים – זרועות רובוטיות קטנות, גריפרים ובקרת מפרקים מדויקת.
מערכות אוטומציה – מסועים קטנים, יחידות מינון ובקרה מדויקת בציוד קומפקטי.
ציוד רפואי ובריאות – מכשור נייד, מערכות שיקום וטכנולוגיות מסייעות קלות משקל.
מוצרים צרכניים ומכשירים חכמים – מערכות מכטרוניקה, אוטומציה ביתית ומוצרי כושר.
תעופה וביטחון – מנועים פלנטריים קלים ובעלי ביצועים גבוהים, קריטיים כאשר חשובים גם חיסכון במשקל וגם אמינות.
כיבואנית הרשמית בישראל, אמירוניק מספקת את מנועי ה־GM18 פלנטריים יחד עם תמיכה הנדסית וליווי מקצועי. בזכות מבנה קומפקטי, משקל נמוך וביצועים אמינים, סדרת GM18 היא הפתרון המושלם עבור מהנדסים ויצרנים המחפשים מנוע DC פלנטרי קומפקטי לרובוטיקה, אוטומציה ובקרת תנועה מדויקת.