עומס ראדיאלי מקסימלי: 200 ניוטון
עומס צירי מקסימלי: 100 ניוטון
כיוון הסיבוב לפי קוטביות המתח
ניתן לתלות בכל מיקום
טמפרטורות עבודה מ 20C- עד 60C+
משקל 385\480 גרם
Planetary gear-motor
Type | Nominal Voltage | L | Ratio To:1 | Nominal Torque | Speed | Current | Input Power Torque | ||||
No Load | At Nominal Torque | No Load | At Nominal Torque | ||||||||
v | mm | Ncm | rpm | mA | W | ||||||
GM19 | 3 | 12 | 12 | 86 | 3.66 | 15 | 1100 | 700 | <0.4 | 1.7 | 20.4 |
GM19 | 3 | 24 | 24 | 86 | 3.66 | 15 | 1100 | 770 | <0.2 | 0.96 | 23 |
GM19 | 5 | 12 | 12 | 86 | 5 | 20 | 800 | 510 | <0.4 | 1.75 | 21 |
GM19 | 5 | 24 | 24 | 86 | 5 | 20 | 830 | 575 | <0.2 | 0.95 | 22.8 |
GM19 | 13 | 12 | 12 | 93 | 13.44 | 45 | 300 | 200 | <0.4 | 1.65 | 19.8 |
GM19 | 13 | 24 | 24 | 93 | 13.44 | 45 | 300 | 225 | <0.2 | 0.85 | 20.4 |
GM19 | 18 | 12 | 12 | 93 | 18.33 | 60 | 218 | 155 | <0.4 | 1.65 | 19.8 |
GM19 | 18 | 24 | 24 | 93 | 18.33 | 60 | 226 | 170 | <0.2 | 0.84 | 20.2 |
GM19 | 25 | 12 | 12 | 93 | 25 | 90 | 160 | 105 | <0.4 | 1.75 | 21 |
GM19 | 25 | 24 | 24 | 93 | 25 | 90 | 166 | 118 | <0.2 | 0.88 | 21.1 |
GM19 | 49 | 12 | 12 | 100 | 49.29 | 160 | 82 | 58 | <0.4 | 1.6 | 19.2 |
GM19 | 49 | 24 | 24 | 100 | 49.29 | 160 | 82 | 60 | <0.2 | 0.85 | 20.4 |
GM19 | 67 | 12 | 12 | 100 | 67.22 | 220 | 59.5 | 40 | <0.4 | 1.8 | 21.6 |
GM19 | 67 | 24 | 24 | 100 | 67.22 | 220 | 61.5 | 45 | <0.2 | 0.88 | 21.1 |
GM19 | 91 | 12 | 12 | 100 | 91.66 | 270 | 43.6 | 31 | <0.4 | 1.7 | 20.4 |
GM19 | 91 | 24 | 24 | 100 | 91.66 | 270 | 45 | 34 | <0.2 | 0.85 | 20.4 |
GM19 | 125 | 12 | 12 | 100 | 125 | 300 | 32 | 24 | <0.4 | 1.32 | 15.9 |
GM19 | 125 | 24 | 24 | 100 | 125 | 300 | 33 | 26 | <0.2 | 0.64 | 15.4 |
GM19 | 180 | 12 | 12 | 107 | 180.75 | 220 | 22 | 20 | <0.4 | 0.75 | 9 |
GM19 | 180 | 24 | 24 | 107 | 180.75 | 220 | 22 | 20 | <0.2 | 0.42 | 10.1 |
GM19 | 246 | 12 | 12 | 107 | 246.48 | 300 | 15.2 | 14.5 | <0.4 | 0.87 | 10.5 |
GM19 | 246 | 24 | 24 | 107 | 246.48 | 300 | 16.8 | 15 | <0.2 | 0.43 | 10.3 |
GM19 | 336 | 12 | 12 | 107 | 336.11 | 300 | 11.9 | 11 | <0.4 | 0.69 | 8.3 |
GM19 | 336 | 24 | 24 | 107 | 336.11 | 300 | 12.3 | 11.5 | <0.2 | 0.34 | 8.2 |
GM19 | 458 | 12 | 12 | 107 | 458.3 | 300 | 9 | 8.5 | <0.4 | 0.54 | 6.5 |
GM19 | 458 | 24 | 24 | 107 | 458.3 | 300 | 9.5 | 9 | <0.2 | 0.28 | 6.7 |
GM19 | 625 | 12 | 12 | 107 | 625 | 300 | 6.4 | 6 | <0.4 | 0.46 | 5.5 |
GM19 | 625 | 24 | 24 | 107 | 625 | 300 | 6.6 | 6.2 | <0.2 | 0.23 | 5.5 |
סדרת GM19 מבית Amironic תוכננה במיוחד ליישומים קומפקטיים ומדויקים, בהם נדרשים נצילות, מומנט ואמינות. בזכות מערכת גלגלי שיניים פלנטרית וציר נתמך ע"י שני מיסבי כדור, מנועים אלו מציעים חיי שירות ארוכים יחד עם פעולה חלקה ועקבית במגוון רחב של מהירויות ועומסים.
מתח נומינלי: 12V / 24V
טווח יחסי העברה: 1:3.6 ועד 1:625
מומנט נומינלי: עד 300 Ncm
טווח מהירויות: מ־1100 סל"ד (ללא עומס) ועד כ־6 סל"ד (ביחס גבוה)
הגנות EMC: דיכוי הפרעות באמצעות VDR וקבלים
יכולת נשיאת עומס בציר:
עומס רדיאלי עד 200N (במרחק 10 מ"מ מהאוגן)
עומס אקסיאלי עד 100N
אפשרות התקנה: בכל כיוון
טווח טמפרטורות עבודה: –20°C עד +60°C
משקל: כ־385–480 גרם
מנועי GM19 מספקים פתרון קומפקטי אך עוצמתי למגוון תעשיות. השילוב בין מומנט, נצילות וגודל חסכוני הופך אותם לאידיאליים עבור:
רובוטיקה ואוטומציה – זרועות רובוטיות קטנות, רובוטים ניידים ומערכות הנעה מדויקות.
ציוד רפואי ואביזרי ניידות – ציוד שיקום, מערכות מיקום וטכנולוגיות מסייעות.
אוטומציה תעשייתית – מסועים, יחידות מינון, מערכות קומפקטיות לקווי ייצור.
אלקטרוניקה חכמה ומכשירים צרכניים – מכטרוניקה, אקטואטורים ומנגנוני שליטה.
תעופה וביטחון – מערכות הנעה קומפקטיות ואמינות, קריטיות במערכות קלות משקל.
כיבואנית רשמית של טכנולוגיות מנועים מתקדמות בישראל, אמירוניק מספקת לא רק את מנועי ה־GM19 פלנטריים, אלא גם תמיכה הנדסית וליווי מקצועי. השילוב בין גודל קומפקטי, תכנון פלנטרי ואמינות גבוהה הופך את GM19 לבחירה הנכונה עבור מהנדסים ויצרנים המחפשים מנוע DC פלנטרי אמין ליישומי רובוטיקה, אוטומציה ובקרת תנועה.